Номер | Време | Късмет | Награда | |
---|---|---|---|---|
1 021 349 | 01.04.2025 г. 07:53 | 90 % | 5000 | |
1 021 348 | 01.04.2025 г. 07:51 | 93 % | 5000 | |
1 021 347 | 01.04.2025 г. 07:49 | 93 % | 5000 | |
1 021 346 | 01.04.2025 г. 07:47 | 24 % | 5000 | |
1 021 345 | 01.04.2025 г. 07:47 | 227 % | 5000 | |
1 021 341 | 01.04.2025 г. 07:41 | 91 % | 5000 | |
1 021 339 | 01.04.2025 г. 07:39 | 67 % | 5000 | |
1 021 338 | 01.04.2025 г. 07:38 | 36 % | 5000 | |
1 021 336 | 01.04.2025 г. 07:37 | 124 % | 5000 | |
1 021 334 | 01.04.2025 г. 07:34 | 307 % | 5000 | |
1 021 333 | 01.04.2025 г. 07:27 | 35 % | 5000 | |
1 021 332 | 01.04.2025 г. 07:26 | 22 % | 5000 | |
1 021 330 | 01.04.2025 г. 07:26 | 15 % | 5000 | |
1 021 329 | 01.04.2025 г. 07:25 | 133 % | 5000 | |
1 021 327 | 01.04.2025 г. 07:22 | 53 % | 5000 | |
1 021 324 | 01.04.2025 г. 07:21 | 163 % | 5000 | |
1 021 322 | 01.04.2025 г. 07:17 | 49 % | 5000 | |
1 021 320 | 01.04.2025 г. 07:16 | 35 % | 5000 | |
1 021 319 | 01.04.2025 г. 07:15 | 38 % | 5000 | |
1 021 316 | 01.04.2025 г. 07:14 | 24 % | 5000 | |
1 021 315 | 01.04.2025 г. 07:13 | 7 % | 5000 | |
1 021 314 | 01.04.2025 г. 07:13 | 5 % | 5000 | |
1 021 313 | 01.04.2025 г. 07:13 | 38 % | 5000 | |
1 021 311 | 01.04.2025 г. 07:12 | 175 % | 5000 | |
1 021 308 | 01.04.2025 г. 07:08 | 5 % | 5000 | |
1 021 307 | 01.04.2025 г. 07:08 | 8 % | 5000 | |
1 021 306 | 01.04.2025 г. 07:08 | 148 % | 5000 | |
1 021 302 | 01.04.2025 г. 07:04 | 5 % | 5000 | |
1 021 301 | 01.04.2025 г. 07:04 | 150 % | 5000 | |
1 021 297 | 01.04.2025 г. 07:01 | 35 % | 5000 | |
1 021 295 | 01.04.2025 г. 07:00 | 53 % | 5000 | |
1 021 294 | 01.04.2025 г. 06:59 | 105 % | 5000 | |
1 021 292 | 01.04.2025 г. 06:57 | 167 % | 5000 | |
1 021 290 | 01.04.2025 г. 06:53 | 6 % | 5000 | |
1 021 289 | 01.04.2025 г. 06:53 | 30 % | 5000 | |
1 021 288 | 01.04.2025 г. 06:52 | 7 % | 5000 | |
1 021 287 | 01.04.2025 г. 06:52 | 60 % | 5000 | |
1 021 286 | 01.04.2025 г. 06:51 | 67 % | 5000 | |
1 021 284 | 01.04.2025 г. 06:49 | 49 % | 5000 | |
1 021 283 | 01.04.2025 г. 06:48 | 10 % | 5000 | |
1 021 282 | 01.04.2025 г. 06:48 | 20 % | 5000 | |
1 021 281 | 01.04.2025 г. 06:48 | 354 % | 5000 | |
1 021 276 | 01.04.2025 г. 06:40 | 379 % | 5000 | |
1 021 271 | 01.04.2025 г. 06:32 | 93 % | 5000 | |
1 021 267 | 01.04.2025 г. 06:30 | 27 % | 5000 | |
1 021 266 | 01.04.2025 г. 06:29 | 123 % | 5000 | |
1 021 264 | 01.04.2025 г. 06:26 | 102 % | 5000 | |
1 021 262 | 01.04.2025 г. 06:24 | 284 % | 5000 | |
1 021 257 | 01.04.2025 г. 06:18 | 23 % | 5000 | |
1 021 255 | 01.04.2025 г. 06:17 | 86 % | 5000 |
Номер | Време | Късмет | Награда | |
---|---|---|---|---|
1 021 444 | 01.04.2025 г. 09:28 | 27 % | 5000 | |
1 021 442 | 01.04.2025 г. 09:27 | 202 % | 5000 | |
1 021 438 | 01.04.2025 г. 09:23 | 48 % | 5000 | |
1 021 437 | 01.04.2025 г. 09:22 | 1 % | 5000 | |
1 021 436 | 01.04.2025 г. 09:22 | 593 % | 5000 | |
1 021 428 | 01.04.2025 г. 09:09 | 99 % | 5000 | |
1 021 426 | 01.04.2025 г. 09:07 | 149 % | 5000 | |
1 021 424 | 01.04.2025 г. 09:03 | 30 % | 5000 | |
1 021 423 | 01.04.2025 г. 09:03 | 160 % | 5000 | |
1 021 422 | 01.04.2025 г. 08:59 | 17 % | 5000 | |
1 021 421 | 01.04.2025 г. 08:59 | 5 % | 5000 | |
1 021 420 | 01.04.2025 г. 08:59 | 35 % | 5000 | |
1 021 419 | 01.04.2025 г. 08:58 | 36 % | 5000 | |
1 021 417 | 01.04.2025 г. 08:57 | 1 % | 5000 | |
1 021 416 | 01.04.2025 г. 08:57 | 18 % | 5000 | |
1 021 415 | 01.04.2025 г. 08:57 | 44 % | 5000 | |
1 021 414 | 01.04.2025 г. 08:56 | 22 % | 5000 | |
1 021 413 | 01.04.2025 г. 08:55 | 209 % | 5000 | |
1 021 409 | 01.04.2025 г. 08:50 | 45 % | 5000 | |
1 021 408 | 01.04.2025 г. 08:49 | 57 % | 5000 | |
1 021 406 | 01.04.2025 г. 08:48 | 166 % | 5000 | |
1 021 405 | 01.04.2025 г. 08:44 | 34 % | 5000 | |
1 021 403 | 01.04.2025 г. 08:44 | 52 % | 5000 | |
1 021 400 | 01.04.2025 г. 08:42 | 101 % | 5000 | |
1 021 398 | 01.04.2025 г. 08:40 | 40 % | 5000 | |
1 021 397 | 01.04.2025 г. 08:39 | 92 % | 5000 | |
1 021 395 | 01.04.2025 г. 08:37 | 28 % | 5000 | |
1 021 394 | 01.04.2025 г. 08:36 | 57 % | 5000 | |
1 021 393 | 01.04.2025 г. 08:35 | 10 % | 5000 | |
1 021 391 | 01.04.2025 г. 08:35 | 37 % | 5000 | |
1 021 390 | 01.04.2025 г. 08:34 | 140 % | 5000 | |
1 021 389 | 01.04.2025 г. 08:30 | 61 % | 5000 | |
1 021 388 | 01.04.2025 г. 08:29 | 98 % | 5000 | |
1 021 387 | 01.04.2025 г. 08:27 | 22 % | 5000 | |
1 021 385 | 01.04.2025 г. 08:26 | 5 % | 5000 | |
1 021 384 | 01.04.2025 г. 08:26 | 17 % | 5000 | |
1 021 383 | 01.04.2025 г. 08:26 | 36 % | 5000 | |
1 021 381 | 01.04.2025 г. 08:25 | 34 % | 5000 | |
1 021 380 | 01.04.2025 г. 08:24 | 56 % | 5000 | |
1 021 378 | 01.04.2025 г. 08:23 | 24 % | 5000 | |
1 021 377 | 01.04.2025 г. 08:22 | 83 % | 5000 | |
1 021 375 | 01.04.2025 г. 08:20 | 83 % | 5000 | |
1 021 371 | 01.04.2025 г. 08:19 | 48 % | 5000 | |
1 021 370 | 01.04.2025 г. 08:18 | 28 % | 5000 | |
1 021 369 | 01.04.2025 г. 08:17 | 78 % | 5000 | |
1 021 367 | 01.04.2025 г. 08:15 | 58 % | 5000 | |
1 021 365 | 01.04.2025 г. 08:14 | 79 % | 5000 | |
1 021 364 | 01.04.2025 г. 08:12 | 77 % | 5000 | |
1 021 362 | 01.04.2025 г. 08:11 | 46 % | 5000 | |
1 021 361 | 01.04.2025 г. 08:10 | 170 % | 5000 | |
1 021 360 | 01.04.2025 г. 08:06 | 44 % | 5000 | |
1 021 358 | 01.04.2025 г. 08:05 | 62 % | 5000 | |
1 021 357 | 01.04.2025 г. 08:04 | 45 % | 5000 | |
1 021 356 | 01.04.2025 г. 08:03 | 233 % | 5000 | |
1 021 354 | 01.04.2025 г. 07:58 | 200 % | 5000 |
Статистики за Блока
Блокове | Късмет | Orphan Блокове |
---|---|---|
64 | 79 % | 0 % |
128 | 80 % | 0 % |
256 | 95 % | 0 % |
1024 | 100 % | 0 % |