Broj | Vreme | Sreća | Nagrada | |
---|---|---|---|---|
1 020 703 | 31.03.2025. 21:15 | 8 % | 5000 | |
1 020 702 | 31.03.2025. 21:15 | 44 % | 5000 | |
1 020 700 | 31.03.2025. 21:14 | 66 % | 5000 | |
1 020 699 | 31.03.2025. 21:13 | 55 % | 5000 | |
1 020 698 | 31.03.2025. 21:11 | 116 % | 5000 | |
1 020 696 | 31.03.2025. 21:09 | 25 % | 5000 | |
1 020 695 | 31.03.2025. 21:09 | 16 % | 5000 | |
1 020 694 | 31.03.2025. 21:08 | 282 % | 5000 | |
1 020 692 | 31.03.2025. 21:02 | 184 % | 5000 | |
1 020 689 | 31.03.2025. 20:59 | 30 % | 5000 | |
1 020 687 | 31.03.2025. 20:58 | 48 % | 5000 | |
1 020 685 | 31.03.2025. 20:57 | 93 % | 5000 | |
1 020 684 | 31.03.2025. 20:55 | 85 % | 5000 | |
1 020 681 | 31.03.2025. 20:53 | 63 % | 5000 | |
1 020 680 | 31.03.2025. 20:52 | 233 % | 5000 | |
1 020 676 | 31.03.2025. 20:48 | 7 % | 5000 | |
1 020 675 | 31.03.2025. 20:47 | 33 % | 5000 | |
1 020 673 | 31.03.2025. 20:47 | 279 % | 5000 | |
1 020 670 | 31.03.2025. 20:41 | 26 % | 5000 | |
1 020 669 | 31.03.2025. 20:40 | 20 % | 5000 | |
1 020 668 | 31.03.2025. 20:40 | 21 % | 5000 | |
1 020 667 | 31.03.2025. 20:40 | 346 % | 5000 | |
1 020 664 | 31.03.2025. 20:33 | 175 % | 5000 | |
1 020 659 | 31.03.2025. 20:29 | 24 % | 5000 | |
1 020 658 | 31.03.2025. 20:29 | 20 % | 5000 | |
1 020 657 | 31.03.2025. 20:28 | 25 % | 5000 | |
1 020 656 | 31.03.2025. 20:28 | 38 % | 5000 | |
1 020 655 | 31.03.2025. 20:27 | 261 % | 5000 | |
1 020 653 | 31.03.2025. 20:22 | 5 % | 5000 | |
1 020 652 | 31.03.2025. 20:22 | 122 % | 5000 | |
1 020 648 | 31.03.2025. 20:19 | 50 % | 5000 | |
1 020 646 | 31.03.2025. 20:18 | 112 % | 5000 | |
1 020 645 | 31.03.2025. 20:16 | 106 % | 5000 | |
1 020 643 | 31.03.2025. 20:14 | 4 % | 5000 | |
1 020 642 | 31.03.2025. 20:14 | 141 % | 5000 | |
1 020 639 | 31.03.2025. 20:11 | 16 % | 5000 | |
1 020 638 | 31.03.2025. 20:11 | 80 % | 5000 | |
1 020 637 | 31.03.2025. 20:09 | 600 % | 5000 | |
1 020 630 | 31.03.2025. 19:58 | 30 % | 5000 | |
1 020 629 | 31.03.2025. 19:57 | 118 % | 5000 | |
1 020 627 | 31.03.2025. 19:55 | 77 % | 5000 | |
1 020 626 | 31.03.2025. 19:53 | 3 % | 5000 | |
1 020 625 | 31.03.2025. 19:53 | 112 % | 5000 | |
1 020 623 | 31.03.2025. 19:51 | 223 % | 5000 | |
1 020 621 | 31.03.2025. 19:46 | 84 % | 5000 | |
1 020 620 | 31.03.2025. 19:44 | 45 % | 5000 | |
1 020 618 | 31.03.2025. 19:43 | 21 % | 5000 | |
1 020 617 | 31.03.2025. 19:43 | 189 % | 5000 | |
1 020 614 | 31.03.2025. 19:39 | 173 % | 5000 | |
1 020 612 | 31.03.2025. 19:36 | 121 % | 5000 |
Broj | Vreme | Sreća | Nagrada | |
---|---|---|---|---|
1 020 797 | 31.03.2025. 22:48 | 98 % | 5000 | |
1 020 796 | 31.03.2025. 22:46 | 455 % | 5000 | |
1 020 789 | 31.03.2025. 22:37 | 9 % | 5000 | |
1 020 788 | 31.03.2025. 22:37 | 30 % | 5000 | |
1 020 787 | 31.03.2025. 22:36 | 154 % | 5000 | |
1 020 785 | 31.03.2025. 22:33 | 102 % | 5000 | |
1 020 783 | 31.03.2025. 22:31 | 8 % | 5000 | |
1 020 782 | 31.03.2025. 22:30 | 24 % | 5000 | |
1 020 779 | 31.03.2025. 22:30 | 25 % | 5000 | |
1 020 777 | 31.03.2025. 22:29 | 52 % | 5000 | |
1 020 773 | 31.03.2025. 22:28 | 85 % | 5000 | |
1 020 770 | 31.03.2025. 22:27 | 149 % | 5000 | |
1 020 768 | 31.03.2025. 22:24 | 112 % | 5000 | |
1 020 767 | 31.03.2025. 22:21 | 63 % | 5000 | |
1 020 766 | 31.03.2025. 22:20 | 52 % | 5000 | |
1 020 765 | 31.03.2025. 22:19 | 42 % | 5000 | |
1 020 764 | 31.03.2025. 22:18 | 122 % | 5000 | |
1 020 763 | 31.03.2025. 22:16 | 38 % | 5000 | |
1 020 762 | 31.03.2025. 22:15 | 25 % | 5000 | |
1 020 761 | 31.03.2025. 22:14 | 269 % | 5000 | |
1 020 755 | 31.03.2025. 22:09 | 81 % | 5000 | |
1 020 754 | 31.03.2025. 22:07 | 19 % | 5000 | |
1 020 753 | 31.03.2025. 22:07 | 215 % | 5000 | |
1 020 751 | 31.03.2025. 22:02 | 146 % | 5000 | |
1 020 748 | 31.03.2025. 21:59 | 62 % | 5000 | |
1 020 747 | 31.03.2025. 21:58 | 229 % | 5000 | |
1 020 745 | 31.03.2025. 21:53 | 105 % | 5000 | |
1 020 743 | 31.03.2025. 21:51 | 44 % | 5000 | |
1 020 739 | 31.03.2025. 21:50 | 107 % | 5000 | |
1 020 733 | 31.03.2025. 21:48 | 138 % | 5000 | |
1 020 727 | 31.03.2025. 21:45 | 27 % | 5000 | |
1 020 725 | 31.03.2025. 21:45 | 112 % | 5000 | |
1 020 722 | 31.03.2025. 21:43 | 33 % | 5000 | |
1 020 721 | 31.03.2025. 21:42 | 393 % | 5000 | |
1 020 717 | 31.03.2025. 21:34 | 69 % | 5000 | |
1 020 716 | 31.03.2025. 21:33 | 120 % | 5000 | |
1 020 715 | 31.03.2025. 21:30 | 10 % | 5000 | |
1 020 714 | 31.03.2025. 21:30 | 117 % | 5000 | |
1 020 712 | 31.03.2025. 21:28 | 62 % | 5000 | |
1 020 711 | 31.03.2025. 21:26 | 264 % | 5000 | |
1 020 710 | 31.03.2025. 21:21 | 209 % | 5000 | |
1 020 707 | 31.03.2025. 21:16 | 10 % | 5000 | |
1 020 706 | 31.03.2025. 21:16 | 24 % | 5000 | |
1 020 705 | 31.03.2025. 21:16 | 26 % | 5000 | |
1 020 704 | 31.03.2025. 21:15 | 7 % | 5000 |
Statistika bloka
Blokovi | Sreća | Orphan blokovi |
---|---|---|
64 | 97 % | 0 % |
128 | 98 % | 0 % |
256 | 101 % | 0 % |
1024 | 104 % | 0 % |